Каталог товаров
- Главная
- Увлажнение воздуха
- Увлажнители воздуха
- Промышленные увлажнители воздуха
- Увлажнитель HumiSteam X-plus 1.5 кг/ч, 230В/сменный цилиндр, низкошумный контактор UE001XD0E1
Увлажнитель HumiSteam X-plus 1.5 кг/ч, 230В/сменный цилиндр, низкошумный контактор UE001XD0E1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Увлажнитель HumiSteam X-plus 1.5 кг/ч, 230В/сменный цилиндр, низкошумный контактор UE001XD0E1 — промышленные увлажнители воздуха в каталоге TNCLI. Ниже приведены параметры этого исполнения для сравнения с требованиями проекта или помещения.
Основные параметры
- Объем внутреннего бака: 0.7 л.
- Эффективен для помещ. площадью до: 45 м2.
- Макс. производительность: 36 л/сут.
- Макс. потребляемая мощность: 1100 Вт.
- Напряжение электропитания: 220 - 240 В.
Подбор и установка
Сопоставьте производительность прибора с объёмом помещения и требуемым уровнем влажности. Проверьте требования к воде, обслуживанию и способу установки.
Технические характеристики
Заводской артикул: UE001XD0E1.
Основные
| Бренд | CAREL |
|---|---|
| Серия | HumiSteam |
| Тип резервуара для воды | Встроенный |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь |
| Количество цилиндров | 1 шт |
| Объем внутреннего бака | 0.7 л |
| Форма корпуса | Прямоугольная |
| Цвет корпуса | Серый нерж.сталь |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
Потребительские
| Область применения | Промышленное оборудование |
|---|---|
| Эффективен для помещ. площадью до | 45 м2 |
| Используемый принцип увлажнения воздуха | Увлажнение горячим паром |
| Макс. температура заливаемой воды | 30 °С |
| Макс. уровень шума | 65 дБ |
| Уровень шума | 48 дБ |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|
Производительность
| Макс. паропроизвод-ность | 1.5 кг/ч |
|---|---|
| Макс. производительность | 36 л/сут |
| Макс. расход воды | 1.95 л/час |
Управление
| Вид управления | Электронное |
|---|---|
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Верхний залив воды | Нет |
| Встроенный гигрометр | Нет |
| Встроенный гигростат | Нет |
| Установка реального времени | Да |
| Регулировка значения относит. влажности | Да |
| Регулировка интенсивности увлажнения | Да |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Нет |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Детский режим | Нет |
| Количество режимов | 1 |
| Количество режимов нагрева | Бесступенчатая регулировка мощности |
| Ночной режим | Нет |
| Режим 'без нагрева' | Нет |
Функции
| Система стерилизации пара | Нет |
|---|---|
| УФ-обеззараживание | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Нет |
| Индикация относит. влажности воздуха (вблизи устройства) | Да |
| Индикация температуры воздуха | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Индикация низкого уровня воды | Нет |
Защита и безопасность
| Защита от накипи | Нет |
|---|---|
| Защита от включения без воды | Да |
| Защита кнопок управления от детей | Нет |
| Аварийное отключение при сильном наклоне или опрокидывании | Нет |
| Автоматическое отключение при низком уровне воды | Да |
| Антибактериальное покрытие бака | Нет |
| Класс пылевлагозащищенности | IP54 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные
| Вариант размещения | Вертикальное |
|---|---|
| Вид установки (крепления) | Настенная |
| Макс. потребляемая мощность | 1100 Вт |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Подключение к электросети | Нет |
| Сетевой кабель | Нет |
| Длина кабеля | 1 м |
Комплектность
| Active Carbon (фильтр угольный) | Нет |
|---|---|
| HEPA (фильтр тонкой очистки) | Нет |
| Pre Filter (фильтр предварительной очистки) | Нет |
| Антибактериальный фильтр | Нет |
| Контейнер для ароматических масел | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Нет |
| Фильтр-картридж для умягчения воды в комплекте | Нет |
| Наличие BIM модели | Нет |
Вес и габариты товара
| Высота товара | 62 см |
|---|---|
| Ширина товара | 27.5 см |
| Глубина товара | 36.5 см |
| Масса товара (нетто) | 13.5 кг |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара | 62 см |
|---|---|
| Ширина упаковки товара | 36.5 см |
| Глубина упаковки товара | 27.5 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 14 кг |
Доступность, комплектацию и условия поставки уточняйте перед оформлением заказа.
| Бренд | CAREL |













