Каталог товаров
- Главная
- КондиционерыОхладители воздухаФреоновые системы кондиционирования зданийПолупромышленные сплит-системыМобильныеНастенныеМульти сплит-системыОконные кондиционерыКассетные кондиционерыКанальные кондиционерыНапольно-потолочные кондиционерыКолонные кондиционерыКомпрессорно-конденсаторные блокиVRF системыФанкойлыЧиллерыРасходные материалы монтажаБез наружного блока
- Настенные
- Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B10CKVG-E/RAS-10J2AVSG-E1 комплект
Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B10CKVG-E/RAS-10J2AVSG-E1 комплект
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Сплит-система инверторного типа Toshiba Seiya RAS-B10CKVG-E/RAS-10J2AVSG-E1 комплект — инверторные сплит-системы настенного типа в каталоге TNCLI. Ниже приведены параметры этого исполнения для сравнения с требованиями проекта или помещения.
Основные параметры
- Эффективен для помещ. площадью до: 25 м2.
- Макс. производительность обогрева: 3,9 кВт.
- Макс. производительность охлаждения: 3 кВт.
- Макс. расход воздуха: 510 м3/час.
- Мин. производительность обогрева: 0,95 кВт.
Подбор и установка
Для подбора учитывайте теплопритоки помещения, уровень шума и возможность монтажа. Проверьте состав поставки: обозначение отдельного блока не означает комплект внутреннего и наружного блоков.
Технические характеристики
Заводской артикул: RAS-B10CKVG-E/RAS-10J2AVSG-E1.
Основные
| Бренд | TOSHIBA |
|---|---|
| Серия | Seiya |
| Хладагент | R32 |
| Вес фреона | 490 г |
| Мин. поддерживаемая температура | 17 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 30 °С |
| Макс. рабочая температура воздуха для внешнего блока | 46 °С |
| Мин. рабочая температура воздуха для внешнего блока | -15 °С |
| Цвет корпуса внешнего блока | Белый |
| Цвет корпуса внутр. блока | Белый |
| Гарантийный срок | 3 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | ТАИЛАНД |
Потребительские
| Область применения | Кондиционирование |
|---|---|
| Эффективен для помещ. площадью до | 25 м2 |
| Макс. уровень шума внешнего блока | 47 дБ |
| Уровень шума внутр. блока | 19 дБ |
Технологии
| Инверторная технология | Да |
|---|
Производительность
| Макс. производительность обогрева | 3,9 кВт |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения | 3 кВт |
| Макс. расход воздуха | 510 м3/час |
| Мин. производительность обогрева | 0,95 кВт |
| Мин. производительность охлаждения | 0.8 кВт |
| Номинальная производительность обогрева | 3.2 кВт |
| Номинальная производительность охлаждения | 2.5 кВт |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Работа с умным домом | Да |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Доп.опция |
| Работает с HOMMYN | Да |
| Работает с Алисой | Да |
| Работает с Марусей | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Горизонтальное |
| Регулировка температуры обогрева | Да |
| Регулировка температуры охлаждения | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Количество скоростей воздушного потока | 7 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим автоочистки | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Да |
| Режим осушения | Да |
Функции
| Автоматическое покачивание жалюзи | Да |
|---|---|
| Авторестарт при отключении питания | Да |
| Память заданных параметров работы | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Да |
| Функция 'Теплый старт' | Нет |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A++ |
|---|---|
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0/IPX4 |
| Класс энергоэффективности, обогрев | A++ |
| Класс энергоэффективности, SEER | A++ |
| Класс энергоэффективности, SCOP | A++ |
Монтажные
| Вид установки (крепления) | Настенная |
|---|---|
| Мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10000 |
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Потребляемая мощность в режиме нагрева | 785 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 635 Вт |
| Макс. потребляемая мощность | 0.785 кВт |
| Макс. длина магистрали (трассы) | 15 м |
| Макс. перепад высот между внутр. и внешним блоками | 12 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Нет |
Комплектность
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
|---|---|
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Катехиновый |
| Фильтры очистки воздуха | Фильтр грубой очистки |
| Наличие BIM модели | Нет |
Вес и габариты товара
| Масса внешнего блока (нетто) | 22 кг |
|---|---|
| Высота внешнего блока | 0.53 м |
| Ширина внешнего блока | 0.66 м |
| Глубина внешнего блока | 0.24 м |
| Масса внутр. блока (нетто) | 9 кг |
| Высота внутр. блока | 0.288 м |
| Ширина внутр. блока | 0.77 м |
| Глубина внутр. блока | 0.225 м |
Вес и габариты упаковки
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 39 кг |
|---|
Доступность, комплектацию и условия поставки уточняйте перед оформлением заказа.
| Бренд | TOSHIBA |













