Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Мульти сплит-системы
- Внутренние блоки
- Настенные
- Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric Premium Design MSZ-EF42VGKB
Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric Premium Design MSZ-EF42VGKB
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric Premium Design MSZ-EF42VGKB
На этой странице собраны основные сведения о модели Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric Premium Design MSZ-EF42VGKB в разделе «Настенные». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Бренд: Mitsubishi Electric
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Страна: Япония
- Площадь, м²: 42
- Режим работы: Холод/тепло
- Обогрев, кВт: 5.4
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Страна | Япония |
| Площадь, м² | 42 |
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5.4 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Пульт Д/У | Да |
| Высота, см | 29.9 |
| Ширина, см | 88.5 |
| Глубина, см | 19.5 |
| Вес, кг | 12 |
| Гарантия | 3 года |
| Охлаждение,кВт | 4.2 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.45 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 14 |
| Max расход воздуха, м3/час | 672 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Уровень шума, дБа | 28 |
| Wi-Fi | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 29.9x88.5x19.5 |
| Автомат токовой защиты, A | 10 |




















