Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Мульти сплит-системы
- Внутренние блоки
- Настенные
- Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2B
Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2B
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2B
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Настенный внутренний блок мульти сплит-системы Mitsubishi Electric MSZ-LN35VG2B в разделе «Настенные». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Хладагент: R32
- Сила тока на охлаждение, А: 10.5
- Бренд: Mitsubishi Electric
- Производитель: Mitsubishi Electric
- Страна: Япония
- Площадь, м²: 35
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Страна | Япония |
| Площадь, м² | 35 |
| Бренд | Mitsubishi Electric |
| Производитель | Mitsubishi Electric |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 4 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 10.5 |
| Пульт Д/У | Да |
| Высота, см | 30.7 |
| Ширина, см | 89 |
| Глубина, см | 23.3 |
| Вес, кг | 16 |
| Гарантия | 1 год |
| Охлаждение,кВт | 3.5 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.82 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 12 |
| Max расход воздуха, м3/час | 834 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/2 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4х1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Уровень шума, дБа | 19 |
| Wi-Fi | Да |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 30.7х89х23.3 |
| Автомат токовой защиты, A | 12 |
| Плазменный фильтр | Да |


















