Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Настенный кондиционер Pioneer ARTIS EXTRA LOW KFRI25XLOW/KORI25XLOW
Настенный кондиционер Pioneer ARTIS EXTRA LOW KFRI25XLOW/KORI25XLOW
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Настенный кондиционер Pioneer ARTIS EXTRA LOW KFRI25XLOW/KORI25XLOW
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Настенный кондиционер Pioneer ARTIS EXTRA LOW KFRI25XLOW/KORI25XLOW в разделе «25 м² - 2.6 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Обогрев, кВт: 3.5
- Хладагент: R32
- Цвет: белый
- Бренд: Pioneer
- Производитель: Pioneer
- Площадь, м²: 25
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Pioneer |
| Производитель | Pioneer |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.5 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.66 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.9 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.58 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.8 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Страна бренда | Япония |
| Wi-Fi | Да |
| Марка компрессора | GREE |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Плазменный фильтр | Да |
















