Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- VRF системы
- Наружные блоки
- 14-14,9 кВт
- Наружный блок VRF системы Lessar LUM-HE140ATA2-M
Наружный блок VRF системы Lessar LUM-HE140ATA2-M
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Наружный блок VRF системы Lessar LUM-HE140ATA2-M
Для подбора и сравнения модели используйте фактические параметры ниже Наружный блок VRF системы Lessar LUM-HE140ATA2-M в разделе «14-14,9 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Потребление охл, кВт: 3,75
- Потребление тепло, кВт: 3,85
- Ø жидкостной линии, дюйм: 3/8
- Ø газовой линии, дюйм: 5/8
- Питание(в/Гц/Ф): 220/50/1
- Бренд: Lessar
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Страна | Чехия |
| Компрессор | Инвертор |
| Бренд | Lessar |
| Производитель | Lessar |
| Производитель | Китай |
| Потребление охл, кВт | 3,75 |
| Потребление тепло, кВт | 3,85 |
| Ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
| Ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Высота, см | 86,5 |
| Ширина, см | 104 |
| Глубина, см | 52,3 |
| Вес, кг | 90 |
| Гарантия | 3 года |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x0,75 |
| Расход воздуха, м3/ч | 5400 |
| Уровень шума, дБа | 56 |
| Марка компрессора | GMCC |
| Тип компрессора | Роторный |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Мощность обогрева, кВт | 16 |
| Фреон (Хладагент) | R410A |
| Наружная t,°C охл. | -5...+55 |
| Наружная t,°C обогрев | -15…+27 |
| EER | 3,73 |
| COP | 4,16 |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
| Max перепад высот между вн. блоками | 8 |
| Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 30 |
| Автомат токовой защиты, A | 40 |
| Max длина между блоками | 20 |
| Max количество подключаемых блоков | 8 |
| Max суммарная длина трассы | 100 |
| Выдув воздуха | Горизонтальный |
| Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 865x1040x523 |
| Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 980x1120x560 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3х6 |













