Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- VRF системы
- Наружный блок VRF системы Daikin RXYSA5AY1
Наружный блок VRF системы Daikin RXYSA5AY1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Daikin RXYSA5AY1
Компактный наружный блок Daikin (Дайкин) RXYSA5AY1 имеет отличные рабочие характеристики, низкий уровень шума и высокую энергоэффективность. Встроенный дисплей показывает настройки и выводит сообщения об ошибках. К оборудованию можно подключить до 16 различных внутренних блоков для обеспечения комфортной температуры на площади в 140 м.кв.
Особенности и преимущества:
| Страна | Япония |
| Компрессор | Инвертор |
| Бренд | Daikin |
| Производитель | Daikin |
| Производитель | Япония |
| Потребление охл, кВт | 4.56 |
| Потребление тепло, кВт | 3.97 |
| Ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
| Ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 13,6 |
| Сила тока на обогрев, А | 13,6 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 380/50/3 |
| Высота, см | 86,9 |
| Ширина, см | 110 |
| Глубина, см | 46 |
| Вес, кг | 102 |
| Гарантия | 5 лет |
| Энергоэффективность | A |
| Уровень шума, дБа | 51 |
| Мощность охлаждения, кВт | 14 |
| Мощность обогрева, кВт | 16 |
| Фреон (Хладагент) | R32 |
| Наружная t,°C охл. | -5...+46 |
| Наружная t,°C обогрев | -20…+15,5 |
| EER | 7,4 |
| COP | 4,5 |
| ∑ мощностей подключаемых ВБ, % | 130 |
| Max перепад высот между вн. блоками | 15 |
| Max перепад высот между наруж. и вн. блоками | 50 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
| Max длина между блоками | 40 |
| Max количество подключаемых блоков | 16 |
| Max суммарная длина трассы | 300 |
| Выдув воздуха | Горизонтальный |
| Габариты (ВxШxГ), мм нетто | 869x1100x460 |
| Габариты (ВxШxГ), мм брутто | 1050х1205х569 |
























































































































