Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Мобильные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Мобильный кондиционер Hisense AP-09CW4GNCS00
Мобильный кондиционер Hisense AP-09CW4GNCS00
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Hisense AP-09CW4GNCS00
Мобильный кондиционер Hisense (Хайсенс) AP-09CW4GNCS00 - это стильное совремменное компактное устройство с большим функционалом. Предусмотрены авторестарт, самодиагностика, ночной режим и I Feel. Выбор режимов работы и установка настроек осуществляются на панели управления, расположенной на корпусе устройства.
Особенности и преимущества:
| Страна | Китай |
| Площадь, м² | 18 |
| Бренд | Hisense |
| Производитель | Hisense |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод |
| Расход воздуха, м³/ч | 240 |
| Хладагент | R290 |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.3 |
| Высота, см | 72.9 |
| Ширина, см | 44.2 |
| Глубина, см | 32 |
| Вес, кг | 33 |
| Гарантия | 3 года |
| Охлаждение,кВт | 2.6 |
| Энергоэффективность | A |
| Диапазон t на охлаждение, °С | +21…+35 |
| Самодиагностика | Да |
| Уровень шума, дБа | 48 |
| Wi-Fi | Да |
| Ночной режим | Да |
| Габариты (ВхШхГ), мм | 729x442x320 |
| Код производителя | НС-1610901 |
| Питание, В | 220 |
| Потребление при охл., кВт | 1 |
| Отвод конденсата | Сбор в бак |
| Осушение воздуха | Есть |
| Длина воздуховода, м | 1.5 |
| Max производительность осушения, л/сут | 24 |
| Кол-во скоростей воздушного потока | 3 |
| Колесики | Да |






















































































































