Каталог товаров
- Главная
- Отопление
- Котельное оборудование
- Котлы газовые
- Котел газовый BAXI ECOFOUR 1.14 настенный, 1 конт., откр.кам.сгор.
Котел газовый BAXI ECOFOUR 1.14 настенный, 1 конт., откр.кам.сгор.
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Котел газовый BAXI ECOFOUR 1.14 настенный, 1 конт., откр.кам.сгор. — котлы газовые в каталоге TNCLI. Ниже приведены параметры этого исполнения для сравнения с требованиями проекта или помещения.
Основные параметры
- Эффективен для помещ. площадью до: 140 м2.
- Макс. мощность: 15,4 кВт.
- Полезная тепловая мощность в режиме отопления: 14 кВт.
- Тип монтажа: Настенный.
- Макс. потребляемая мощность: 15.4 кВт.
Подбор и установка
До установки проверьте расчётную тепловую нагрузку, требования к подключению и параметры отопительного контура. Комплектация и ограничения монтажа уточняются по инструкции именно этой модели.
Технические характеристики
Заводской артикул: CSE46114354-.
Основные
| Бренд | BAXI |
|---|---|
| Серия | ECO FOUR |
| Вид топлива | Природный газ |
| Тип котла | Классический газовый |
| Материал корпуса | Сталь |
| Материал теплообменника | Медь |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Страна производства | ИТАЛИЯ |
Потребительские
| Область применения | Для систем отопления |
|---|---|
| Эффективен для помещ. площадью до | 140 м2 |
| Тип камеры сгорания | Открытая камера (ATMO) |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|
Производительность
| КПД, % | 90.9 |
|---|---|
| Макс. мощность | 15,4 кВт |
| Полезная тепловая мощность в режиме отопления | 14 кВт |
| Расход природного газа, до | 1.63 м3/час |
| Расход природного газа, от | 1 м3/час |
| Расход сжиженного газа, до | 1.2 кг/ч |
| Расход сжиженного газа, от | 1 кг/ч |
Управление
| Вид управления | Клавиши |
|---|---|
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Опция доступна при подключении съемного Wi-Fi модуля |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Регулировка температуры | Да (электронный регулятор) |
| Система погодозависимого управления температурой | Да |
Режимы
| Режим 'зимний' | Да |
|---|---|
| Режим 'летний' | Да |
| Режим работы с водяным теплым полом 'Affect Floor' | Да |
Функции
| Встроенный программатор 'Program easy' | Нет |
|---|---|
| Контур водяного отопления | Да |
| Контур горячего водоснабжения ГВС | Нет |
| Функция авторестарта по газу / электричеству | Нет / Да |
| Функция адаптации к малым системам отопления 'SSAF' | Нет |
| Функция бесшумной работы | Нет |
| Функция динамической стабилизации ГВС | Нет |
| Функция предварительного нагрева ГВС | Нет |
| Функция форсированного нагрева ГВС 'FHF' | Нет |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Подсветка дисплея | Да |
| Индикация включения | Да |
| Индикация температуры нагрева | Да |
Защита и безопасность
| Защита от включения без воды | Да |
|---|---|
| Защита от конденсата | Да |
| Защита от перегрева | Да |
| Система антизамерзания | Да |
| Контроль наличия пламени (отключает подачу топлива) | Да |
| Датчик тяги дымохода (отключает подачу газа) | Да |
| Предохранительный клапан давления | Да |
| Степень защиты | IPX5D |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные
| Тип монтажа | Настенный |
|---|---|
| Макс. потребляемая мощность | 15.4 кВт |
| Макс. температура теплоносителя | 85 °С |
| Номинальное давление природного газа | 13-20 мбар |
| Номинальное давление сжиженного газа | 13-20 мбар |
| Мин. давление в водопроводе | 6 бар |
| Минимальное давление газа | 13 мбар |
| Подающая/обратная линии системы отопления | 3/4 (наружная) дюйм |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Подсоединение газа к котлу | 3/4 (наружная) дюйм |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность
| Встроенный бойлер косвенного нагрева | Нет |
|---|---|
| Встроенный расширительный бак | Да |
| Встроенный циркуляционный насос | Да |
| Выносной проводной датчик в комплекте | Нет |
| Набор крепежных элементов в комплекте | Да |
| Объем встроенного расширительного бака | 6 л |
| Система дымоудаления | 110 |
| Наличие BIM модели | Нет |
Вес и габариты товара
| Высота товара | 29.9 см |
|---|---|
| Ширина товара | 40 см |
| Глубина товара | 83 см |
| Масса товара (нетто) | 28 кг |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара | 34 см |
|---|---|
| Ширина упаковки товара | 49 см |
| Глубина упаковки товара | 48 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 29 кг |
Доступность, комплектацию и условия поставки уточняйте перед оформлением заказа.
| Бренд | BAXI |












