Каталог товаров
- Главная
- КондиционерыОхладители воздухаФреоновые системы кондиционирования зданийПолупромышленные сплит-системыМобильныеНастенныеМульти сплит-системыОконные кондиционерыКассетные кондиционерыКанальные кондиционерыНапольно-потолочные кондиционерыКолонные кондиционерыКомпрессорно-конденсаторные блокиVRF системыФанкойлыЧиллерыРасходные материалы монтажаБез наружного блока
- Мобильные
- Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white
Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер мобильный Ballu Eclipse BPAC-10 EPW/N6 white — мобильные кондиционеры в каталоге TNCLI. Ниже приведены параметры этого исполнения для сравнения с требованиями проекта или помещения.
Основные параметры
- Эффективен для помещ. площадью до: 24 м2.
- Объем емкости для конденсата: 0.3 л.
- Макс. производительность осушения: 25 л/сут.
- Макс. производительность охлаждения: 2.9 кВт.
- Макс. производительность охлаждения: 10 000 BTU.
Подбор и установка
Для подбора учитывайте теплопритоки помещения, уровень шума и возможность монтажа. Проверьте состав поставки: обозначение отдельного блока не означает комплект внутреннего и наружного блоков.
Технические характеристики
Заводской артикул: BPAC-10 EPW/N6 white.
Основные
| Бренд | Ballu |
|---|---|
| Серия | Eclipse White |
| Хладагент | R290 |
| Вес фреона | 190 г |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
|---|---|
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 50 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Макс. производительность осушения | 25 л/сут |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения | 2.9 кВт |
| Макс. производительность охлаждения | 10 000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 390 |
| Производительность по воздуху | 300 м3/час |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Да |
| Wi-Fi модуль | Встроенный |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life | Да |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Да |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
Режимы
| Автоматический режим | Да |
|---|---|
| Количество скоростей воздушного потока | 3 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX0 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные
| Вариант размещения | Напольное |
|---|---|
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 10 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.1 кВт |
| Длина шланга для удаления конденсата | 0.5 м |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
| Длина кабеля | 1 м |
Комплектность
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
|---|---|
| Заглушка | Доп.опция |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | В комплекте |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ручки | Да |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
Вес и габариты товара
| Высота товара | 68.5 см |
|---|---|
| Ширина товара | 33.8 см |
| Глубина товара | 36.1 см |
| Масса товара (нетто) | 24 кг |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара | 86 см |
|---|---|
| Ширина упаковки товара | 39.5 см |
| Глубина упаковки товара | 43 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 25.7 кг |
Доступность, комплектацию и условия поставки уточняйте перед оформлением заказа.
| Бренд | Ballu |












