Каталог товаров
- Главная
- КондиционерыОхладители воздухаФреоновые системы кондиционирования зданийПолупромышленные сплит-системыМобильныеНастенныеМульти сплит-системыОконные кондиционерыКассетные кондиционерыКанальные кондиционерыНапольно-потолочные кондиционерыКолонные кондиционерыКомпрессорно-конденсаторные блокиVRF системыФанкойлыЧиллерыРасходные материалы монтажаБез наружного блока
- Мобильные
- Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0
Кондиционер мобильный AC ELECTRIC Diona ACE-09 TR/N6 — мобильные кондиционеры в каталоге TNCLI. Ниже приведены параметры этого исполнения для сравнения с требованиями проекта или помещения.
Основные параметры
- Эффективен для помещ. площадью до: 24 м2.
- Объем емкости для конденсата: 0.3 л.
- Макс. производительность охлаждения: 2.63 кВт.
- Макс. производительность охлаждения: 9000 BTU.
- Производительность по воздуху: 340 м3/час.
Подбор и установка
Для подбора учитывайте теплопритоки помещения, уровень шума и возможность монтажа. Проверьте состав поставки: обозначение отдельного блока не означает комплект внутреннего и наружного блоков.
Технические характеристики
Заводской артикул: ACE-09 TR/N6.
Основные
| Бренд | AC ELECTRIC |
|---|---|
| Серия | Diona |
| Хладагент | R290 |
| Мин. поддерживаемая температура | 16 °С |
| Макс. поддерживаемая температура | 32 °С |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 2 года |
| Срок службы | 10 лет |
| Страна производства | КНР |
Потребительские
| Область применения | Бытовое оборудование (для домашнего использования) |
|---|---|
| Эффективен для помещ. площадью до | 24 м2 |
| Диаметр воздуховода для вывода горячего воздуха | 150 мм |
| Количество ступеней фильтрации | 1 |
| Длина воздуховода для вывода горячего воздуха | 1.5 м |
| Макс. уровень шума | 49 дБ |
| Объем емкости для конденсата | 0.3 л |
| Режим защиты от замерзания | Да |
Дополнительные
| Гарантийный документ | Гарантийный талон |
|---|
Технологии
| Инверторная технология | Нет |
|---|
Производительность
| Макс. производительность охлаждения | 2.63 кВт |
|---|---|
| Макс. производительность охлаждения | 9000 BTU |
| Макс. поток отработанного воздуха, м³/час | 440 |
| Производительность по воздуху | 340 м3/час |
Управление
| Вид управления | Дистанционное беспроводное |
|---|---|
| Работа с умным домом | Нет |
| Управление c мобильного приложения по Wi-Fi | Нет |
| Wi-Fi модуль | Нет |
| Работает с HOMMYN | Нет |
| Работает с Алисой | Нет |
| Работает с Марусей | Нет |
| Работает с Салют | Нет |
| Работает с Tuya Smart Life | Нет |
| Таймер на включение | Да |
| Таймер на отключение | Да |
| Регулировка положения жалюзи с пульта | Нет |
| Точность установки температуры | 1,0 °С |
| Управление голосом | Нет |
Режимы
| Автоматический режим | Нет |
|---|---|
| Поддержание температуры вблизи пульта управления | Нет |
| Количество скоростей воздушного потока | 2 |
| Режим SLEEP | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим обогрева | Нет |
| Режим осушения | Да |
Функции
| Авторестарт при отключении питания | Да |
|---|---|
| Функция автоматического удаления конденсата с теплым воздухом | Да |
| Функция интенсивного охлаждения | Нет |
| Функция ионизации воздуха | Нет |
Индикация
| Цифровой дисплей | Да |
|---|---|
| Индикация включения | Да |
| Индикация режимов работы | Да |
| Индикация температуры воздуха (вблизи пульта управления) | Нет |
| Индикация температуры воздуха (вблизи устройства) | Нет |
| Индикация заполнения емкости | Да |
| Подсветка дисплея пульта | Нет |
Защита и безопасность
| Класс энергоэффективности | A |
|---|---|
| Автоматическое отключение при заполнении емкости конденсатом | Да |
| Класс пылевлагозащищенности | IPX1 |
| Система самодиагностики неисправности | Да |
Монтажные
| Вариант размещения | Вертикальное |
|---|---|
| Базовая мощность кондиционера (охлаждение),BTU | 9 000 |
| Макс. потребляемая мощность | 1.05 кВт |
| Номинальный ток | 4.5 А |
| Напряжение электропитания | 220 - 240 В |
| Сетевой кабель | Да (с вилкой) |
Комплектность
| Воздуховод для вывода горячего воздуха | Да |
|---|---|
| Заглушка | Нет |
| Моющийся воздушный фильтр в комплекте | Да |
| Оконный переходник | Нет |
| Пульт управления в комплекте | Да |
| Ручки | Да |
| Фильтры очистки воздуха | Воздушный фильтр |
| Шасси | Да |
| Шланг для удаления конденсата в комплекте | Да |
| Наличие BIM модели | Нет |
Вес и габариты товара
| Высота товара | 67.3 см |
|---|---|
| Ширина товара | 30.3 см |
| Глубина товара | 28.9 см |
| Масса товара (нетто) | 22 кг |
Вес и габариты упаковки
| Высота упаковки товара | 87.8 см |
|---|---|
| Ширина упаковки товара | 35.4 см |
| Глубина упаковки товара | 32.8 см |
| Масса товара с упаковкой (брутто) | 25.5 кг |
Доступность, комплектацию и условия поставки уточняйте перед оформлением заказа.
| Бренд | AC ELECTRIC |













