- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 30 м² - 3.5 кВт
- Кондиционер VIVAX R+ Design ACP-12CH35AERI/ACP-12CH35AERI+
Кондиционер VIVAX R+ Design ACP-12CH35AERI/ACP-12CH35AERI+
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

VIVAX R+ Design ACP-12CH35AERI/ACP-12CH35AERI+ Настенная сплит-система VIVAX (ВИВАКС) R+ Design ACP-12CH35AERI/ACP-12CH35AERI+ - это кондиционеры нового поколения с инновационной технологией 3D-конвектора, которая обеспечивает не только экономичную работу, но и бесшумность и длительный срок эксплуатации.
Уточним наличие и поможем подобрать модель под площадь и условия эксплуатации.
Кондиционер VIVAX R+ Design ACP-12CH35AERI/ACP-12CH35AERI+
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Кондиционер VIVAX R+ Design ACP-12CH35AERI/ACP-12CH35AERI+ в разделе «30 м² - 3.5 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Обогрев, кВт: 3.81
- Хладагент: R32
- Цвет: белый
- Бренд: VIVAX
- Производитель: VIVAX
- Площадь, м²: 35
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3.517 |
| Цвет | белый |
| Бренд | VIVAX |
| Производитель | VIVAX |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.81 |
| Хладагент | R32 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 5 лет |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.977 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.977 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 584 |
| Страна бренда | Хорватия |
| Wi-Fi | Опция |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Осушение л/ч | 1.2 |
| Ионизатор воздуха | Да |


















