Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 70 м² - 7 кВт
- Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T24H-SCD/I/T24H-SCD/O
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Кондиционер Tosot Clivia Deluxe T24H-SCD/I/T24H-SCD/O в разделе «70 м² - 7 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Производитель: Tosot
- Площадь, м²: 71
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 7.1
- Обогрев, кВт: 7.3
- Хладагент: R32
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 71 |
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Цвет | серый |
| Бренд | Tosot |
| Производитель | Tosot |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7.3 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.3 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.03 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.87 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+30 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Страна бренда | Китай |
| Wi-Fi | Да |
| Марка компрессора | GREE |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Ночной режим | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Плазменный фильтр | Да |




















