- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 70 м² - 7 кВт
- Кондиционер Toshiba High-wall RAV-RM801KRTP-E/RAV-GP801AT-E
Кондиционер Toshiba High-wall RAV-RM801KRTP-E/RAV-GP801AT-E
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Toshiba High-wall RAV-RM801KRTP-E/RAV-GP801AT-E
Сплит-система Toshiba (Тошиба) High-wall RAV-RM801KRTP-E/RAV-GP801AT-E оптимально работает в помещениях жилого или офисного типа с привлечением настенного блока. Проработанный современный дизайн делает внутренний блок привлекательным для интерьера. Установить температурный режим легко с использование понятного интерфейса на пульте ДУ в комплекте.
Особенности
- Режим автоматического регулирования положения жалюзи
- Пульт ДУ
- Режим Турбо
- Режим тихий
- Режим ночного сна
- Режим экономии
- Функция самоочистки теплообменников
Сплит-системы Toshiba High-wall Digital Inverter RM-KRTP с настенными внутренними блоками имеют не малые достоинства, да и технические возможности по реализации в помещениях комфортного уровня климата. Этому естественно помогает и инверторная технология, воплощенная в компрессорах наружных блоков. Надежность изделия проверяется на каждом этапе производства от деталей до конечного продукта.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Охлаждение, кВт | 7.1 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Toshiba |
| Производитель | Toshiba |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 8 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.23 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.97 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.06 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.25 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -27...+15 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1040 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Плазменный фильтр | Да |


























































































































