- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер Toshiba High-wall RAV-RM301KRTP-E/RAV-GM301ATP-E
Кондиционер Toshiba High-wall RAV-RM301KRTP-E/RAV-GM301ATP-E
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Toshiba High-wall RAV-RM301KRTP-E/RAV-GM301ATP-E
Сплит-система Toshiba (Тошиба) High-wall RAV-RM301KRTP-E/RAV-GM301ATP-E имеет настенный блок со стильным видом, который элегантно вписывается в интерьер. Пульт ДУ предоставляет все удобства настраивания температуры и прочих режимов работы по формированию благоприятного микроклимата в помещении. Дополнительные функции позволяют повысить уровень комфорта.
Особенности
- Режим автоматического регулирования положения жалюзи
- Пульт ДУ
- Режим Турбо
- Режим тихий
- Режим ночного сна
- Режим экономии
- Функция самоочистки теплообменников
Сплит-системы Toshiba High-wall Digital Inverter RM-KRTP с настенными внутренними блоками имеют не малые достоинства, да и технические возможности по реализации в помещениях комфортного уровня климата. Этому естественно помогает и инверторная технология, воплощенная в компрессорах наружных блоков. Надежность изделия проверяется на каждом этапе производства от деталей до конечного продукта.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.5 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Toshiba |
| Производитель | Toshiba |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.4 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.07 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.17 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.61 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.85 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+15 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 670 |
| Страна бренда | Япония |
| Wi-Fi | Опция |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Плазменный фильтр | Да |


























































































































