Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 90 м² - 9 кВт
- Кондиционер Toshiba High-wall RAV-GM901KRTP-E/RAV-GM901ATP-E
Кондиционер Toshiba High-wall RAV-GM901KRTP-E/RAV-GM901ATP-E
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Toshiba High-wall RAV-GM901KRTP-E/RAV-GM901ATP-E
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Кондиционер Toshiba High-wall RAV-GM901KRTP-E/RAV-GM901ATP-E в разделе «90 м² - 9 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Обогрев, кВт: 9
- Хладагент: R32
- Цвет: белый
- Бренд: Toshiba
- Производитель: Toshiba
- Площадь, м²: 80
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 80 |
| Охлаждение, кВт | 8 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Toshiba |
| Производитель | Toshiba |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 9 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 11.43 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.23 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.67 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+15 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1180 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 27 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Плазменный фильтр | Да |




















