Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Кондиционер Shivaki Ultra SSH-L072BE
Кондиционер Shivaki Ultra SSH-L072BE
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Shivaki Ultra SSH-L072BE
Карточка помогает сверить назначение и параметры модели Кондиционер Shivaki Ultra SSH-L072BE в разделе «Настенные». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Бренд: Shivaki
- Производитель: Shivaki
- Площадь, м²: 22
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 2.2
- Обогрев, кВт: 2.2
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 22 |
| Охлаждение, кВт | 2.2 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Shivaki |
| Производитель | Shivaki |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.2 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.9 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.08 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.045 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | 0...+27 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1; 2x0.75 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | TCL Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Катехиновый фильтр | Да |


















