Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- Кондиционер Panasonic Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE
Кондиционер Panasonic Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Panasonic Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE
Карточка помогает сверить назначение и параметры модели Кондиционер Panasonic Design silver CS-XZ20ZKEW/CU-Z20ZKE в разделе «Настенные». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Бренд: Panasonic
- Производитель: Panasonic
- Площадь, м²: 20
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 2.05
- Обогрев, кВт: 2.8
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 20 |
| Охлаждение, кВт | 2.05 |
| Цвет | серый |
| Бренд | Panasonic |
| Производитель | Panasonic |
| Производитель | Малайзия |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Хладагент | R32 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.44 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.6 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -10...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -20...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A+++ |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 714 |
| Страна бренда | Япония |
| Wi-Fi | Да |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 7 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Голосовой помощник | Amazon Alexa/Google Assistant |
| Max перепад высот, м | 15 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение л/ч | 1.3 |
| Ионизатор воздуха | Да |




















