Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер Loriot Skyline LAC-09AQI
Кондиционер Loriot Skyline LAC-09AQI
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Loriot Skyline LAC-09AQI
Для подбора и сравнения модели используйте фактические параметры ниже Кондиционер Loriot Skyline LAC-09AQI в разделе «25 м² - 2.6 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Площадь, м²: 25
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 2.6
- Обогрев, кВт: 2.7
- Хладагент: R410A
- Цвет: белый
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Loriot |
| Производитель | Loriot |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.7 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.44 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 4 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.7 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+32 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 4x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 430 |
| Страна бренда | Франция |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Завод | Aux Technology Park |
| Осушение л/ч | 1.3 |
| Катехиновый фильтр | Да |




















