Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер Loriot Skyline LAC-09AQ
Кондиционер Loriot Skyline LAC-09AQ
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Loriot Skyline LAC-09AQ
Неинверторный кондиционер Loriot (Лориот) Skyline LAC-09AQ устанавливается в небольших помещениях, где требуется наладить комфортные условия работы или отдыха. Внутренний модуль работает с минимальным уровнем шума, что позволяет сохранить удобство при работе даже в режиме максимальной производительности.
Особенности и преимущества:
- Сверхтихая работа
- Hidden display
- Фильтр 3 in 1: Катехиновый, Угольный, Витамин С
- Надежный компрессор
- Самоочистка теплообменника
- Интеллектуальное осушение
- Антикоррозии?ныи? корпус внешнего блока
- Функция «глубокий сон»
- 4D air-flow
- Режим работы ECO
Серия настенных кондиционеров Skyline от компании Loriot - это ассортимент доступных и эффективных устройств в уникальном дизайне. Широкий модельный ряд значительно облегчает подбор изделия для конкретной площади и конфигурации помещения. Серия Skyline позволит наладить идеальный микроклимат без лишних переплат.
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.65 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Loriot |
| Производитель | Loriot |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.7 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.58 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.8 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 4 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.83 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.75 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +16...+48 |
| Диапазон t на обогрев, С | -10...+32 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 4x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 2x0.75 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 400 |
| Страна бренда | Франция |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Завод | Aux Technology Park |
| Осушение л/ч | 1 |
| Катехиновый фильтр | Да |


























































































































