Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 30 м² - 3.5 кВт
- Кондиционер Kitano KRD-Viki II-12
Кондиционер Kitano KRD-Viki II-12
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Kitano KRD-Viki II-12
Настенный кондиционер Kitano (Китано) KRD-Viki II-12 разработан с учетом всех требований к современным климатическим устройствам. Использовать оборудование можно круглый год, так как оно работает и на обогрев, и на охлаждение. Установленный фильтр очищает воздух и помогает создать максимально комфортную атмосферу дома.
Особенности и преимущества:
- Инверторные технологии
- Регулируемый воздушный поток
- Режим покачивания жалюзи
- Объемный воздушный поток
- Режим «Турбо»
- Режим вентиляции
- Эффективное осушение
- Разморозка наружного блока
- Информативный дисплей
- Индикатор температуры в помещении 24-часовой таймер ВКЛ/ВЫКЛ
- ИК-пульт
- Энергосбережение
Сплит-система Kitano Viki Inverter выполнена в лаконичном дизайне, подходящем к современным интерьерам. Оборудование предназначено для установки в помещениях комфортного микроклимата. Регулировать воздушный поток, скорость вентилятора, уровень охлаждения и обогрева комнаты можно с помощью дистанционного пульта.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3.55 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Kitano |
| Производитель | Kitano |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.66 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.7 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.095 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.013 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+53 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Завод | TCL Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
























































































































