Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер Hisense Premium Design Super AS-10UW4RVETG01
Кондиционер Hisense Premium Design Super AS-10UW4RVETG01
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Hisense Premium Design Super AS-10UW4RVETG01
Настенный кондиционер Hisense (Хайсенс) Premium DESIGN Super (R32) AS-10UW4RVETG01 может использоваться как летом, так и зимой. При этом устройство эффективно обогревает даже при температуре окружающего воздуха ниже 20 градусов. Внутренний блок оснащается многоуровневой системой фильтрации и очистки воздуха о пыли и болезнетворных микроорганизмов.
Особенности и преимущества:
- Ultra Hi Density фильтр, Silver ion, фотокаталитический фильтр.
- 4D AUTO AIR.
- Работа на обогрев до -17°C.
- Подключение к BACnet/Modbus/центральное управление (опция).
- Функция Ice Clean (внутренний блок).
- Wi-Fi управление (опционально).
- Cold Plasma Ion Generator.
- 7 скоростей вентилятора.
Сплит-системы серии Premium DESIGN Super DC Inverter (R32) от китайского бренда Hisense соответствуют высоким стандартам энергоэффективности и расширенным диапазоном работы в режиме нагрева, что особенно важно для регионов с суровыми климатическими условиями. В линейку вошли модели мощностью от 2,6 до 5 кВт на охлаждение.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 26 |
| Охлаждение, кВт | 2.6 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Hisense |
| Производитель | Hisense |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 6.1 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.6 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.735 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.68 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -17...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 680 |
| Страна бренда | Китай |
| Wi-Fi | Опция |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Код производителя | НС-1497190 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Daikin Industries Ltd. |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Осушение л/ч | 0.9 |
| Плазменный фильтр | Да |
























































































































