Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 70 м² - 7 кВт
- Кондиционер High Life Comfort Class ACHL-24CC-I-CHDV02S
Кондиционер High Life Comfort Class ACHL-24CC-I-CHDV02S
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание High Life Comfort Class ACHL-24CC-I-CHDV02S
Настенный кондиционер High Life (Хай Лайф) COMFORT CLASS ACHL-24CC-I-CHDV02S рассчитан на просторные помещения, площадью 70-75 м2. Данная сплит-система может устанавливаться в офисах, квартирах, домах и коттеджах. Она отличается низким уровнем шума и экономным расходом электроэнергии при высокой производительности.
Особенности и преимущества:
- 4 режима работы
- 5 скоростей вентилятора внутреннего блока
- Низкий уровень шума
- Готовность к установке модуля Wi Fi
- Работа на нагрев при температуре -15С
- Скрытый LED дисплей
- Озонобезопасный хладагент R32
- Функция таймера
В серию настенных сплит-систем COMFORT CLASS Inverter вошло 5 моделей с инверторным компрессором, которые имеют высокий класс энергоэффективности, повышенную производительность и при этом низкий уровень шума. Настройка температуры и выбор функций осуществляется посредством пульта ДУ. Опционально возможно управление со смартфона по Wi-Fi.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 75 |
| Охлаждение, кВт | 7.55 |
| Цвет | белый |
| Бренд | High Life |
| Производитель | High Life |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7.53 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 10.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 9.3 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.352 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.086 |
| Диапазон t на охлаждение, С | 0...+46 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x2.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1100 |
| Страна бренда | Китай |
| Wi-Fi | Опция |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Hisense International Co. |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
| Осушение л/ч | 2 |


























































































































