- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер General Climate Pulsar GC-RE09HR/GU-RE09H
Кондиционер General Climate Pulsar GC-RE09HR/GU-RE09H
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

General Climate Pulsar GC-RE09HR/GU-RE09H Настенная сплит-система General Climate (Дженерал Климат) PULSAR GC-RE09HR/GU-RE09H предназначенная для быстрого охлаждения помещения площадью до 25 квадратных метров. В модели установлена современная система очистки воздуха, что повышает уровень комфорта.
Уточним наличие и поможем подобрать модель под площадь и условия эксплуатации.
Кондиционер General Climate Pulsar GC-RE09HR/GU-RE09H
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Кондиционер General Climate Pulsar GC-RE09HR/GU-RE09H в разделе «25 м² - 2.6 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Обогрев, кВт: 2,88
- Хладагент: R410A
- Цвет: белый
- Бренд: General Climate
- Производитель: General Climate
- Площадь, м²: 25
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2,78 |
| Цвет | белый |
| Бренд | General Climate |
| Производитель | General Climate |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,88 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 5.33 |
| Сила тока на обогрев, А | 6.71 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.2 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.51 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15...+30 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 401 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Wi-Fi | Опция |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Голосовой помощник | Алиса |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Ионизатор воздуха | Да |


















