Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер Energolux Lausanne SAS09L4-A/SAU09L4-A-WS40
Кондиционер Energolux Lausanne SAS09L4-A/SAU09L4-A-WS40
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Energolux Lausanne SAS09L4-A/SAU09L4-A-WS40
Кондиционер Energolux (Энерголюкс) LAUSANNE SAS09L4-A/SAU09L4-A-WS40 превосходно справляется с задачей охлаждения и обогрева жилых помещений даже в самые низкие температуры благодаря зимнему комплекту. Высокое качество оборудования и надежная сборка гарантируют долгий срок службы системы.
Особенности и преимущества:
- C зимним комплектом на -40
- Высокая энергоэффективность
- Катехиновый фильтр
- Фильтр с ионами серебра
- Автоматическое качание жалюзи
- Мягкое осушение
- Турборежим
- Авторежим
- Энергонезависимая память
- Защита от утечки
- Режим IFEEL
- Комфортный сон
- Горячий запуск
Сплит-система Energolux серии LAUSANNE WS 40 предназначена для создания комфортного микроклимата в жилых помещениях, а также в офисах. Оборудование может работать при низких температурах, обеспечивая качественный обогрев даже при сильных морозах. Несколько режимов работы помогут подобрать вариант обогрева или охлаждения подходящий конкретному пользователю.
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 27 |
| Охлаждение, кВт | 2.7 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Energolux |
| Производитель | Energolux |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.66 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.37 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 4 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.84 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.78 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -40...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x1.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 520 |
| Страна бренда | Швейцария |
| Wi-Fi | Опция |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Max перепад высот, м | 5 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Aux Technology Park |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Осушение л/ч | 1 |
| Ионизатор воздуха | Да |


























































































































