Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 70 м² - 7 кВт
- Кондиционер Denko Dragon KR-24
Кондиционер Denko Dragon KR-24
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Denko Dragon KR-24
Карточка помогает сверить назначение и параметры модели Кондиционер Denko Dragon KR-24 в разделе «70 м² - 7 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Бренд: Denko
- Производитель: Denko
- Площадь, м²: 75
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 7.03
- Обогрев, кВт: 7.09
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 75 |
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Denko |
| Производитель | Denko |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7.09 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.95 |
| Сила тока на обогрев, А | 8.9 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.959 |
| Потребление при обогреве, кВт | 2.19 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 5x2.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1000 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | HIGHLY |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Changhong Electric Inc. |
| Автомат токовой защиты, А | 16 |
| Антиаллергенный фильтр | Да |


















