Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер Dantex PERFECT RK-09PDMI/RK-09PDMIE
Кондиционер Dantex PERFECT RK-09PDMI/RK-09PDMIE
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Dantex PERFECT RK-09PDMI/RK-09PDMIE
Для подбора и сравнения модели используйте фактические параметры ниже Кондиционер Dantex PERFECT RK-09PDMI/RK-09PDMIE в разделе «25 м² - 2.6 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Площадь, м²: 25
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 2,72
- Обогрев, кВт: 2,93
- Хладагент: R32
- Цвет: белый
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2,72 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Dantex |
| Производитель | Dantex |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2,93 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 2,7 |
| Сила тока на обогрев, А | 3,1 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0,619 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0,681 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+50 |
| Диапазон t на обогрев, С | -25...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1,5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1,5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 530 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Wi-Fi | Да |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Осушение л/ч | 0,6 |
| Ионизатор воздуха | Да |




















