Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 55 м² - 5.5 кВт
- Кондиционер Daichi O250AVQS1R-1/O250FVS1R-1
Кондиционер Daichi O250AVQS1R-1/O250FVS1R-1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Daichi O250AVQS1R-1/O250FVS1R-1
Настенный кондиционер Daichi (Даичи) O250AVQS1R-1/O250FVS1R-1 отличается небольшим потреблением электроэнергии при высоких показателях мощности и эффективности, что позволяет значительно сэкономить на счетах. Оборудование подключается по сети Wi-Fi к смартфону, что упрощает управление и установку настроек.
Особенности и преимущества:
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Охлаждение, кВт | 4.6 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Daichi |
| Производитель | Daichi |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5.2 |
| Хладагент | R32 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.8 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 850 |
| Страна бренда | Япония |
| Wi-Fi | Опция |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 18 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
























































































































