Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 70 м² - 7 кВт
- Кондиционер Daichi Evolution EVO70AVQS1R/EVO70FVS1R
Кондиционер Daichi Evolution EVO70AVQS1R/EVO70FVS1R
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Daichi Evolution EVO70AVQS1R/EVO70FVS1R
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Кондиционер Daichi Evolution EVO70AVQS1R/EVO70FVS1R в разделе «70 м² - 7 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Производитель: Daichi
- Площадь, м²: 70
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 7.03
- Обогрев, кВт: 7.03
- Хладагент: R32
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Охлаждение, кВт | 7.03 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Daichi |
| Производитель | Daichi |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7.03 |
| Хладагент | R32 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.85 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.75 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -30...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1200 |
| Страна бренда | Россия |
| Wi-Fi | Опция |
| Марка компрессора | LANDA |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Завод | Gree Electric Inc. |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Плазменный фильтр | Да |


















