Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 30 м² - 3.5 кВт
- Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-09/DHV-09
Кондиционер Dahatsu Dragon DHP-09/DHV-09
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Dahatsu Dragon DHP-09/DHV-09
Dahatsu (Дахатсу) DRAGON DHP-09/DHV-09 - климатическое устройство с лаконичным дизайном. Мощности модели хватит для нормального функционирования в помещениях средней площади. В конструкции прибора предусмотрено несколько фильтров, очищающих воздух в помещении. Техническим плюсом агрегата является наличие функции самоочистки.
Особенности и преимущества:
- КОМПРЕССОР GMCC TOSHIBA
- Golden fin
- Класс энергоэффективности А
- Таймер
- Уровень шума 22dB
- Компактный дизайн
- Антибактериальный фильтр
- Cold-Catalyst Filter «Холодный катализатор»
- Режим I FEEL
- Запоминание положения жалюзи
- Автоматический перезапуск
- Самоочистка внутреннего блока
Серия настенных кондиционеров DRAGON, выпускаемых японским брендом Dahatsu, представлена многофункциональными моделями, которые способны поддерживать заданную температуру в помещении с максимальной точностью. Основу климатического оборудования составляют стильный дизайн, соответствующий современным требованиям, и высококачественные внутренние компоненты.
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 29 |
| Охлаждение, кВт | 2.9 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Dahatsu |
| Производитель | Dahatsu |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.8 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.8 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.87 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.77 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 20 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 530 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 8 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 10 |
| Антиаллергенный фильтр | Да |


























































































































