Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 70 м² - 7 кВт
- Кондиционер Dahaci FreshME DI24BFM-D/DO24BFM-D
Кондиционер Dahaci FreshME DI24BFM-D/DO24BFM-D
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Dahaci FreshME DI24BFM-D/DO24BFM-D
Настенный кондиционер Dahaci (Дахаси) FreshME DI24BFM-D/DO24BFM-D отлично справится с поддержкой комфортной температуры дома или в складском помещении. Высокоэффективный хладагент R32 обеспечивает стабильную работу оборудования. Дополнительный режим осушения поможет избавиться от лишней влаги в квартире.
Особенности :
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 70 |
| Охлаждение, кВт | 7 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Dahaci |
| Производитель | Dahaci |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 7 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 9.5 |
| Сила тока на обогрев, А | 10 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.1 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.9 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3х2.5; 2х1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 800 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | GMCC |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 24 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 10 |
| Завод | Midea Equipment Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 20 |
























































































































