Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 30 м² - 3.5 кВт
- Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-12CST1
Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-12CST1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-12CST1
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-12CST1 в разделе «30 м² - 3.5 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Производитель: Berlingtoun
- Площадь, м²: 35
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 3.51
- Обогрев, кВт: 3.57
- Хладагент: R410A
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 35 |
| Охлаждение, кВт | 3.51 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Berlingtoun |
| Производитель | Berlingtoun |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 3.57 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 4.97 |
| Сила тока на обогрев, А | 4.48 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.093 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.986 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+43 |
| Диапазон t на обогрев, С | -7...+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 550 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 12 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Завод | Wuhu Meibo Group Co. |



















