Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 25 м² - 2.6 кВт
- Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-09CIN1
Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-09CIN1
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-09CIN1
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Кондиционер Berlingtoun Bristol BR-09CIN1 в разделе «25 м² - 2.6 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Обогрев, кВт: 2.65
- Хладагент: R410A
- Цвет: белый
- Бренд: Berlingtoun
- Производитель: Berlingtoun
- Площадь, м²: 25
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 25 |
| Охлаждение, кВт | 2.55 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Berlingtoun |
| Производитель | Berlingtoun |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.65 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 3.69 |
| Сила тока на обогрев, А | 3.41 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.795 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.73 |
| Диапазон t на охлаждение, С | +18...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -15…+24 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 15 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x1 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x1 |
| Подключение питания | Внутренний блок |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 500 |
| Страна бренда | Великобритания |
| Марка компрессора | GMCC (TOSHIBA) |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 9 |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Дисплей | Да |
| Таймер | Да |
| Max перепад высот, м | 7 |
| Фильтр тонкой очистки | Да |
| Завод | Wuhu Meibo Group Co. |



















