Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Мульти сплит-системы
- Внутренние блоки
- Кассетные
- Кассетный внутренний блок мульти сплит-системы Lessar eMagic LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBА
Кассетный внутренний блок мульти сплит-системы Lessar eMagic LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBА
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Кассетный внутренний блок мульти сплит-системы Lessar eMagic LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBА
Карточка помогает сверить назначение и параметры модели Кассетный внутренний блок мульти сплит-системы Lessar eMagic LS-MHE09BOA2/LZ-B4COBА в разделе «Кассетные». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Обогрев, кВт: 2.93
- Хладагент: R410A
- Сила тока на охлаждение, А: 0,18
- Бренд: Lessar
- Производитель: Lessar
- Страна: Чеxия
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Страна | Чеxия |
| Площадь, м² | 25 |
| Бренд | Lessar |
| Производитель | Lessar |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 2.93 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 0,18 |
| Сила тока на обогрев, А | 0.18 |
| Пульт Д/У | Да |
| Высота, см | 64.7 |
| Ширина, см | 64.7 |
| Глубина, см | 26 |
| Вес, кг | 17 |
| Гарантия | 4 года |
| Охлаждение,кВт | 2.63 |
| Потребление при охлаждении, кВт | 0.04 |
| Потребление при обогреве, кВт | 0.04 |
| Охлаждающая способность, тыс btu | 9 |
| Max расход воздуха, м3/час | 580 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Панель | В комплекте |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Уровень шума, дБа | 33 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Дисплей | Да |
| Горизонтальная регулировка потока | Автоматическая |
| Габариты внут. блока (ВхШхГ), см | 64,7х64,7х26 |
| Автомат токовой защиты, A | 16 |
















