Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- VRF системы
- Кассетные
- 8-9,9 кВт
- Кассетная VRF система Daikin FXFA80A
Кассетная VRF система Daikin FXFA80A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Daikin FXFA80A
Кассетный блок Daikin (Дайкин) FХFA63А обеспечит комфортный микроклимат в помещениях любого типа. Современная кругопоточная конструкция равномерно распределяет воздушный поток в пространстве, а низкий уровень шума позволяет использовать климатическую систему даже во время сна. Интеллектуальное управление помогает снизить расход электроэнергии.
Особенности и преимущества:
| Страна | Япония |
| Площадь, м² | 80 |
| Охлаждение, кВт | 9 |
| Бренд | Daikin |
| Производитель | Daikin |
| Производитель | Япония |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 10 |
| Потребление охл, кВт | 0,09 |
| Потребление тепло, кВт | 0,09 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1398 |
| Хладагент | R32 |
| Мин. уровень шума, дБа | 30 |
| Макс. уровень шума, дБа | 38 |
| Ø жидкостной линии, дюйм | 1/4 |
| Ø газовой линии, дюйм | 1/2 |
| Сила тока на охлаждение, А | 0,6 |
| Сила тока на обогрев, А | 0,6 |
| Отвод конденсата, мм | 32 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Пульт Д/У | Да |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 840x840x246 |
| Высота, см | 84 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 24,6 |
| Вес, кг | 24 |
| Гарантия | 3 года |
| Кругопоточный | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 6 |
| Подмес свежего воздуха | Опция |


























































































































