Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- VRF системы
- Кассетные
- 10-13,9 кВт
- Кассетная VRF система Daikin FXFA100A
Кассетная VRF система Daikin FXFA100A
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Описание Daikin FXFA100A
Современный кассетный блок Daikin (Дайкин) FХFA100А с опцией подмеса свежего воздуха создаст комфортный микроклимат в жилых, офисных и производственных помещениях до 100 кв. м. Кругопоточная конструкция (360°) и заслонки увеличенного размера оптимально распределяют воздушный поток в пространстве. Фильтр с функцией самоочистки снижает издержки на обслуживание кондиционера.
Особенности и преимущества:
| Страна | Япония |
| Площадь, м² | 110 |
| Охлаждение, кВт | 11,2 |
| Бренд | Daikin |
| Производитель | Daikin |
| Производитель | Япония |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 12,5 |
| Потребление охл, кВт | 0,12 |
| Потребление тепло, кВт | 0,12 |
| Расход воздуха, м³/ч | 1728 |
| Хладагент | R32 |
| Мин. уровень шума, дБа | 30 |
| Макс. уровень шума, дБа | 43 |
| Ø жидкостной линии, дюйм | 3/8 |
| Ø газовой линии, дюйм | 5/8 |
| Сила тока на охлаждение, А | 0,8 |
| Сила тока на обогрев, А | 0,8 |
| Отвод конденсата, мм | 32 |
| Питание(в/Гц/Ф) | 220/50/1 |
| Пульт Д/У | Да |
| Габариты (ВxШxГ), мм | 840x840x246 |
| Высота, см | 84 |
| Ширина, см | 84 |
| Глубина, см | 24,6 |
| Вес, кг | 24 |
| Гарантия | 3 года |
| Кругопоточный | Да |
| Автомат токовой защиты, A | 6 |
| Подмес свежего воздуха | Опция |


























































































































