Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- 5.5 кВт - 18 BTU
- Канальный кондиционер Midea MTI-18HWN1-QB6/MOX330U-18HN1-QB6/-40
Канальный кондиционер Midea MTI-18HWN1-QB6/MOX330U-18HN1-QB6/-40
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Канальный кондиционер Midea MTI-18HWN1-QB6/MOX330U-18HN1-QB6/-40
Карточка помогает сверить назначение и параметры модели Канальный кондиционер Midea MTI-18HWN1-QB6/MOX330U-18HN1-QB6/-40 в разделе «5.5 кВт - 18 BTU». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Охлаждение, кВт: 5.28
- Обогрев, кВт: 5.57
- Хладагент: R410A
- Бренд: Midea
- Производитель: Midea
- Страна: Китай
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Страна | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 50 |
| Охлаждение, кВт | 5.28 |
| Бренд | Midea |
| Производитель | Midea |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 5.57 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 8.7 |
| Сила тока на обогрев, А | 7.3 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 1.95 |
| Потребление при обогреве, кВт | 1.65 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 1/2 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 1/4 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | C |
| Max длина трассы, м | 25 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -40...+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -7...+24 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 3x2.5; 2x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| I Feel | Да |
| Авто режим | Да |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Напор, Па | 60 |
| Средненапорный | Да |
| Авторестарт | Да |
| Голосовой помощник | Алиса/Маруся/Салют |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Воздухообмен, м³/ч | 1020 |
| Перепад высот, м | 15 |


















