Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Канальные кондиционеры
- 17 кВт - 60 BTU
- Канальный кондиционер EXPERTAIR HARD ZAC-HD60XDUC-IU / ZAC-HD60XC-OU
Канальный кондиционер EXPERTAIR HARD ZAC-HD60XDUC-IU / ZAC-HD60XC-OU
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Канальный кондиционер EXPERTAIR HARD ZAC-HD60XDUC-IU / ZAC-HD60XC-OU
Карточка помогает сверить назначение и параметры модели Канальный кондиционер EXPERTAIR HARD ZAC-HD60XDUC-IU / ZAC-HD60XC-OU в разделе «17 кВт - 60 BTU». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Охлаждение, кВт: 16.12
- Обогрев, кВт: 17.73
- Хладагент: R410A
- Бренд: EXPERTAIR
- Производитель: EXPERTAIR
- Страна: Китай
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Страна | Китай |
| Компрессор | Не инвертор |
| Площадь, м² | 160 |
| Охлаждение, кВт | 16.12 |
| Бренд | EXPERTAIR |
| Производитель | EXPERTAIR |
| Производитель | Китай |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 17.73 |
| Хладагент | R410A |
| Сила тока на охлаждение, А | 12 |
| Сила тока на обогрев, А | 12.4 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 2 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 4.845 |
| Потребление при обогреве, кВт | 5.694 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 3/4 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 380 |
| Энергоэффективность | A |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Диапазон t на охлаждение, °С | -15...+43 |
| Диапазон t на обогрев, °С | -15...+24 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 5x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 7x1.5; 2x0.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим приточной вентиляции | Опция |
| Дренажная помпа | Да |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Тип установки | Горизонтальный |
| Напор, Па | 100 |
| Средненапорный | Да |
| Авторестарт | Да |
| Код производителя | НС-1614161 |
| Автомат токовой защиты, A | 20 |
| Воздухообмен, м³/ч | 2200 |
| Перепад высот, м | 30 |
| Осушение, л/час | 5.76 |


















