Каталог товаров
- Главная
- Кондиционеры
- Настенные
- 110 м² - 11 кВт
- Cплит система Toshiba High-wall RAV-GM1101KRTP-E/RAV-GP1101AT-E
Cплит система Toshiba High-wall RAV-GM1101KRTP-E/RAV-GP1101AT-E
- Обзор
- Характеристики
- Отзывы0

Cплит система Toshiba High-wall RAV-GM1101KRTP-E/RAV-GP1101AT-E
Перед заказом модели рекомендуется проверить её параметры Cплит система Toshiba High-wall RAV-GM1101KRTP-E/RAV-GP1101AT-E в разделе «110 м² - 11 кВт». Комплектацию, совместимость и условия применения следует сверять с документацией производителя и требованиями проекта.
Основные параметры
- Производитель: Toshiba
- Площадь, м²: 100
- Режим работы: Холод/тепло
- Охлаждение, кВт: 10
- Обогрев, кВт: 11.2
- Хладагент: R32
Наличие, срок поставки и применимость к конкретному оборудованию подтверждаются при оформлении заказа. Если нужен аналог, сообщите менеджеру модель и обязательные технические параметры.
| Компрессор | Инвертор |
| Площадь, м² | 100 |
| Охлаждение, кВт | 10 |
| Цвет | белый |
| Бренд | Toshiba |
| Производитель | Toshiba |
| Производитель | Таиланд |
| Режим работы | Холод/тепло |
| Обогрев, кВт | 11.2 |
| Хладагент | R32 |
| Сила тока на охлаждение, А | 12.87 |
| Сила тока на обогрев, А | 14.51 |
| Пульт Д/У | Да |
| Гарантия | 3 года |
| Потребление при охлаждении, кВт | 2.86 |
| Потребление при обогреве, кВт | 3.25 |
| Диапазон t на охлаждение, С | -15...+52 |
| Диапазон t на обогрев, С | -27...+15 |
| Ø газовой трубы, дюйм | 5/8 |
| Ø жидкостной трубы, дюйм | 3/8 |
| Напряжение, В | 220 |
| Энергоэффективность | A++ |
| Max длина трассы, м | 50 |
| Сечение кабеля питания, мм² | 3x2.5 |
| Сечения межблочного кабеля, мм² | 4x1.5 |
| Подключение питания | Наружный блок |
| Режим вентиляции | Да |
| Режим осушения | Да |
| Самодиагностика | Да |
| Авто режим | Да |
| Расход воздуха, м3/ч | 1610 |
| Страна бренда | Япония |
| Марка компрессора | TOSHIBA |
| Охлаждающая способность, тыс. BTU | 38 |
| Предварительный фильтр | Да |
| Непрерывное движение заслонок | Да |
| Самоочистка внут блока | Да |
| Теплый пуск | Да |
| Авторестарт | Да |
| Ночной режим | Да |
| Турборежим | Да |
| Таймер | Да |
| Подключение к умному дому | Опция |
| Max перепад высот, м | 30 |
| Антибактериальный фильтр | Да |
| Завод | Toshiba-Carrier Corp. |
| Автомат токовой защиты, А | 25 |
| Плазменный фильтр | Да |




















